您当前的位置: 首页>重庆市监狱管理局> 会见查询

重庆市渝州监狱会见日安排表

日期:2026-01-22

重庆市渝州监狱会见日安排表
监区/会见日 一月(日) 二月(日) 三月(日) 四月(日) 五月(日) 六月(日) 七月(日) 八月(日) 九月(日) 十月(日) 十一月(日) 十二月(日)
一监区 11、21 1、11、21 1、11、21 1、11、21 1、11 1、21 1、11、21 1、11、21 1、11、21 11、21 1、11、21 1、11、21
二监区 2、12 2、22 2、22 12、22 2、12、22 2、12、22 12、22 2、12、22 2、12、22 2、12 2、22 2、12、22
三监区 3、13、23 3、13、23 3、13、23 3、13 3、13、23 3、13、23 3、13 3、23 13、23 3、13、23 3、13、23 13、23
四监区 4、14、24 4、14、24 4、14、24 4、14、24 4、24 14、24 4、14、24 4、14、24 4、14 4、14、24 4、14、24 4、14
五监区 5、25 15、25 15、25 5、15、25 5、15、25 5、15 5、15、25 5、15、25 5、15、25 5、25 15、25 5、15、25
六监区 6、16、26 6、16 6、16 6、26 6、16、26 6、16、26 6、26 16、26 6、16、26 6、16、26 6、16 6、16、26
七监区 7、17、27 7、17、27 7、17、27 7、17、27 17、27 7、17、27 7、17、27 7、17 7、27 7、17、27 7、17、27 7、27
八监区 18、28 8、18、28 8、18、28 8、18、28 8、18 8、28 8、18、28 8、18、28 8、18、28 18、28 8、18、28 8、18、28
九监区 18、28 8、18、28 8、18、28 8、18、28 8、18 8、28 8、18、28 8、18、28 8、18、28 18、28 8、18、28 8、18、28
十监区 7、17、27 7、17、27 7、17、27 7、17、27 17、27 7、17、27 7、17、27 7、17 7、27 7、17、27 7、17、27 7、27
十二监区 18、28 8、18、28 8、18、28 8、18、28 8、18 8、28 8、18、28 8、18、28 8、18、28 18、28 8、18、28 8、18、28
十六监区 7、17、27 7、17、27 7、17、27 7、17、27 17、27 7、17、27 7、17、27 7、17 7、27 7、17、27 7、17、27 7、27


扫一扫在手机打开当前页